产品.优势.特点
国外服务器租用
美国LA/HS数据中心 | |||
---|---|---|---|
香港数据中心【新机房】 | |||
台湾服务器机房 | |||
香港APT机房【BGP大带宽】 | |||
美国大带宽机房 | |||
美国高防服务器机房 | |||
美国站群机房【新机房】 | |||
香港站群服务器机房 | |||
日本站群服务器机房 | |||
韩国服务器机房【活动】 | |||
HSXG - 01 | I3-4130(2核4线程)内存:4 GB 硬盘:1T 带宽:20M独享包含10M回国/20M纯海外 IP地址:1个 |
||
USA - 01 | E3-1230 内存:16G 硬盘:1T SSD 带宽:1G独享国际BGP IP地址:1个 10G防御 |
||
USAGF - 01 | E3-1230 内存:16G 硬盘:1T HDD 带宽:100M IP地址:1个 40G防御 |
||
HKZQ - 01 | XEON L5630*2/E5-2650*1 内存:16 GB 硬盘:1T SATA/240G SSD 带宽:10M独享CN2 IP地址:1C 254 |
||
RBZQ - 01 | XEON E5-2630L 内存:16 GB 硬盘:1T SATA 带宽:独享50M大陆优化 峰值带宽 IP地址:5+253 IP |
||
KRMO - 1 | E5-2450L*2 内存:8G 硬盘:1TB HDD 带宽:10M独享 IP地址:1个 |
||
HS - 01 | I3-4130(2核4线程)内存:4 GB 硬盘:1T 带宽:30M优化/100M普通/100M纯海外 IP地址:1个 硬防:10G可开CC策略 |
||
TWN - 01 | L5630*1 内存:8G 硬盘:1THHD/240GSSD 带宽:5MCN2 IP地址:3个 |
||
HSZQ-1 | E3-1230v2 内存:16G 硬盘:1T(HDD)/240G(SSD) 带宽:100M普通回国/30M优化 不限流量 IP地址:125 1C |
||
BGP-1 | XEON L5630*2 内存:16GB 硬盘: 1T SATA/240G SSD 带宽:20M独享 IP地址:1个 流量:不限 |
||
BGP-2 | XEON L5630*2 内存:16GB 硬盘: 1T SATA/240G SSD 带宽:30M独享 IP地址:1个 流量:不限 |
||
HSZQ-2 | E3-1230v2 内存:16G 硬盘:1T(HDD)/240G(SSD) 带宽:100M普通回国/30M优化 不限流量 IP地址:253 1C |
||
TWN - 02 | E5-2650*1 内存:16G 硬盘:1THHD/240GSSD 带宽:10MCN2 IP地址:3个 |
||
HS - 02 | E3-1230 V3(4核8线程)内存:8G ECC硬盘:1T/240G SSD 带宽:30M优化/100M普通/100M纯海外 IP地址:1个 硬防:10G可开CC策略 |
||
KRMO - 2 | E5-2450L*2 内存:16G 硬盘:1TB HDD 带宽:10M独享 IP地址:1个 |
||
RBZQ - 02 | XEON E5-2630L 内存:16 GB 硬盘:1T SATA 带宽:独享50M大陆优化 峰值带宽 IP地址:4C 4*61 |
||
HKZQ - 02 | E5-2650*2 内存:32 GB 硬盘:1T SATA/240G SSD 带宽:10M独享CN2 IP地址:1C 254 |
||
USA - 02 | E5-2620 内存:32G 硬盘:1T SSD 带宽:1G独享国际BGP IP地址:1个 10G防御 |
||
USAGF - 02 | E5-2620 内存:32G 硬盘:1T HDD 带宽:100M IP地址:1个 40G防御 |
||
HSXG - 02 | E3-1265L V3(4核8线程)内存:8 GB 硬盘:1T 带宽:20M独享包含10M回国/20M纯海外 IP地址:1个 |
||
HSXG - 03 | E3-1230 V3 (4核8线程) 内存:8 GB 硬盘:1TB HDD/240G SSD 带宽:20M独享包含10M回国/20M纯海外 IP地址:1个 |
||
USAGF - 03 | E5-2620*2 内存:32G 硬盘:1T HDD 带宽:100M IP地址:1个 40G防御 |
||
USA - 03 | E5-2620*2 内存:32G 硬盘:1T SSD 带宽:1G独享国际BGP IP地址:1个 10G防御 |
||
RBZQ - 03 | E5-2650*1 内存:16 GB 硬盘:1T SATA 带宽:50M CIA IP地址:4C |
||
HKZQ - 03 | XEON L5630*2/E5-2650*1 内存:16 GB 硬盘:1T SATA/240G SSD 带宽:10M独享CN2 IP地址:4C 1+4*61 |
||
KRMO - 3 | E5-2450L*2 内存:32G 硬盘:1TB HDD 带宽:10M独享 IP地址:1个 |
||
HS - 03 | E3-1230 V3(4核8线程)内存:16G ECC硬盘:1T/240G SSD 带宽:30M优化/100M普通/100M纯海外 IP地址:1个 硬防:10G可开CC策略 |
||
TWN - 03 | E5-2650*2 内存:32G 硬盘:1THHD/240GSSD 带宽:10MCN2 IP地址:3个 |
||
HSZQ-3 | E3-1230v2 内存:16G 硬盘:1T(HDD)/240G(SSD) 带宽:100M普通回国/30M优化 不限流量 IP地址:250 2C |
||
BGP-3 | XEON L5630*2 内存:16GB 硬盘: 1T SATA/240G SSD 带宽:50M独享 IP地址:1个 流量:不限 |
||
BGP-4 | E5-2630L*2 内存:32 GB 硬盘: 1TSATA/480GSSD 带宽:20M独享 IP地址:1个 流量:不限 |
||
TWN - 04 | E5-2690*2 内存:32G 硬盘:1THHD/240GSSD 带宽:10MCN2 IP地址:3个 |
||
HSZQ-4 | E3-1230v2 内存:16G 硬盘:1T(HDD)/240G(SSD) 带宽:100M普通回国/30M优化 不限流量 IP地址:244 4C |
||
HS - 04 | E5-2630 V3(8核16线程)内存:16G ECC硬盘:1T/240G SSD 带宽:30M优化/100M普通/100M纯海外 IP地址:1个 硬防:10G可开CC策略 |
||
KRMO - 4 | E5-2630L*2 内存:32G 硬盘:480G SSD 带宽:30M独享 IP地址:1个 |
||
HKZQ - 04 | E5-2650*2 内存:32 GB 硬盘:1T SATA/240G SSD 带宽:10M独享CN2 IP地址:4C 1+4*61 |
||
RBZQ - 04 | E5-2650*1 内存:16 GB 硬盘:1T SATA 带宽:50M CIA IP地址:8C |
||
USA - 04 | E5-2620*2 内存:128G 硬盘:4*1T SSD 带宽:10G独享国际BGP IP地址:1个 10G防御 |
||
USAGF - 04 | E3-1230 内存:16G 硬盘:1T HDD 带宽:100M IP地址:1个 100G防御 |
||
HSXG - 04 | E5-2660(8核16线程)内存:16G REG ECC服务器内存 硬盘:1TB HDD/240G SSD 带宽:20M独享包含10M回国/20M纯海外 IP地址:1个 |
||
HSXG - 05 | E5-2697 V2(12核24线程)内存: 32G REG ECC服务器内存 硬盘: 1TB HDD/240G SSD 带宽: 20M独享包含10M回国/20M纯海外 IP地址: 1个 |
||
USAGF - 05 | E5-2620 内存:32G 硬盘:1T HDD 带宽:100M IP地址:1个 100G防御 |
||
USA - 05 | E3-1230 内存:16G 硬盘:1T SSD 带宽:1G独享大陆优化 IP地址:1个 10G防御 |
||
RBZQ - 05 | E5-2450*2 内存:32 GB 硬盘:500HDD*2 带宽:50M CIA IP地址:4C |
||
HKZQ - 05 | XEON L5630*2/E5-2650*1 内存:16 GB 硬盘:1T SATA/240G SSD 带宽:10M独享CN2 IP地址:8C 1+8*30 |
||
KRMO - 5 | E5-2620V3 *2 内存:32G 硬盘:480G SSD 带宽:30M独享 IP地址:1个 |
||
HS - 05 | E5-2660(8核16线程)内存:16G ECC硬盘:1T/240G SSD 带宽:30M优化/100M普通/100M纯海外 IP地址:1个 硬防:10G可开CC策略 |
||
HSZQ- 5 | E3-1230v2 内存:16G 硬盘:1T(HDD)/240G(SSD) 带宽:100M普通回国/30M优化 不限流量 IP地址:232 8C(8C仅提供优化回国带宽) |
||
BGP-5 | E5-2630L*2 内存:32 GB 硬盘: 1TSATA/480GSSD 带宽:30M独享 IP地址:1个 流量:不限 |
||
BGP-6 | E5-2630L*2 内存:32 GB 硬盘: 1TSATA/480GSSD 带宽:50M独享 IP地址:1个 流量:不限 |
||
HSZQ-6 | E5-2660系列 内存:16G 硬盘:1T(HDD)/240G(SSD) 带宽:100M普通回国/30M优化 不限流量 IP地址:125 1C |
||
HS - 06 | 2*E5-2620 V2(12核24线程)内存:32G ECC硬盘:1T/240G SSD 带宽:30M优化/100M普通/100M纯海外 IP地址:1个 硬防:10G可开CC策略 |
||
KRMO - 6 | E5-2609*2 内存:32G 硬盘:480G SSD 带宽:30M独享 IP地址:1个 |
||
USAGF - 06 | E5-2620*2 内存:32G 硬盘:1T HDD 带宽:100M IP地址:1个 100G防御 |
||
RBZQ - 06 | E5-2450*2 内存:32 GB 硬盘:500HDD*2 带宽:50M CIA IP地址:8C |
||
HKZQ - 06 | E5-2650*2 内存:32 GB 硬盘:1T SATA/240G SSD 带宽:10M独享CN2 IP地址:8C 1+8*30 |
||
USA - 06 | E5-2620 内存:32G 硬盘:1T SSD 带宽:1G独享大陆优化 IP地址:1个 10G防御 |
||
HSXG - 06 | 2*E5-2660(16核32线程)内存: 32G REG ECC服务器内存 硬盘: 1TB HDD/240G SSD 带宽: 20M独享包含10M回国/20M纯海外 IP地址: 1个 |
||
USA - 07 | E5-2620*2 内存:32G 硬盘:1T SSD 带宽:1G独享大陆优化 IP地址:1个 10G防御 |
||
HSXG - 07 | 2*E5-2697 V2(24核48线程)内存: 64G REG ECC服务器内存 硬盘: 1TB HDD/240G SSD 带宽: 20M独享包含10M回国/20M纯海外 IP地址: 1个 |
||
BSZQ - 01 | E5-2650V2*2 内存:64 GB 硬盘:500G SSD 带宽:20M大陆优化 IP地址:8C8*30 |
||
KRMO - 7 | E5-2620V3 *2 内存:32G 硬盘:480G SSD 带宽:50M独享 IP地址:1个 |
||
HS - 07 | 2*E5-2630 V3 (16核32线程)内存:32G ECC硬盘:1T/240G SSD 带宽:30M优化/100M普通/100M纯海外 IP地址:1个 硬防:10G可开CC策略 |
||
HSZQ-7 | E5-2660系列 内存:16G 硬盘:1T(HDD)/240G(SSD) 带宽:100M普通回国/30M优化 不限流量 IP地址:253 1C |
||
BGP-7 | E5-2620 V3*2 内存:32 GB 硬盘: 480GSSD 带宽:100M独享 IP地址:1个 流量:不限 |
||
HSZQ-8 | E5-2660系列 内存:16G 硬盘:1T(HDD)/240G(SSD) 带宽:100M普通回国/30M优化 不限流量 IP地址:250 2C |
||
HS - 08 | 2*E5-2660(16核32线程)内存:32G ECC硬盘:1T/240G SSD 带宽:30M优化/100M普通/100M纯海外 IP地址:1个 硬防:10G可开CC策略 |
||
KRMO - 8 | E5-2620V3 *2 内存:32G 硬盘:480G SSD 带宽:100M独享 IP地址:1个 |
||
BSZQ - 02 | E5-2680V4*2 内存:64 GB 硬盘:500G SSD 带宽:20M大陆优化 IP地址:8C8*30 |
||
USA - 08 | E5-2620*2 内存:128G 硬盘:4*1T SSD 带宽:10G独享大陆优化 IP地址:1个 10G防御 |
||
BSZQ - 03 | E5-2650V2*2 内存:64 GB 硬盘:500G SSD 带宽:50M大陆优化 IP地址:8C8*30 |
||
HS - 09 | 2*E5-2650 V4(24核48线程)内存:64G ECC硬盘:1T/240G SSD 带宽:30M优化/100M普通/100M纯海外 IP地址:1个 硬防:10G可开CC策略 |
||
HSZQ-9 | E5-2660系列 内存:16G 硬盘:1T(HDD)/240G(SSD) 带宽:100M普通回国/30M优化 不限流量 IP地址:244 4C |
||
HSZQ-10 | E5-2660系列 内存:16G 硬盘:1T(HDD)/240G(SSD) 带宽:100M普通回国/30M优化 不限流量 IP地址:232 8C(8C仅提供优化回国带宽) |
||
BSZQ - 04 | E5-2680V4*2 内存:64 GB 硬盘:500G SSD 带宽:50M大陆优化 IP地址:8C8*30 |
||
HKST-1 | E5-2650*1 内存:16 GB 硬盘:1T SATA/480G SSD 带宽:CN2独享 20M IP地址:4C 1+4*61 |
||
HSZQ-11 | 2*E5-2660/2*E5-2630V3 内存:32G 硬盘:1T(HDD)/240G(SSD) 带宽:100M普通回国/30M优化 不限流量 IP地址:125 1C |
||
HSZQ-12 | 2*E5-2660/2*E5-2630V3 内存:32G 硬盘:1T(HDD)/240G(SSD) 带宽:100M普通回国/30M优化 不限流量 IP地址:253 1C |
||
HKST-1 | E5-2650*1 内存:16 GB 硬盘:1T SATA/480G SSD 带宽:CN2独享 20M IP地址:8C 1+8*30 |
||
HKST-2 | E5-2650*2 内存:32 GB 硬盘:1TSATA/480GSSD 带宽:CN2独享 20M IP地址:4C 1+4*61 |
||
HSZQ-13 | 2*E5-2660/2*E5-2630V3 内存:32G 硬盘:1T(HDD)/240G(SSD) 带宽:100M普通回国/30M优化 不限流量 IP地址:250 2C |
||
HSZQ-14 | 2*E5-2660/2*E5-2630V3 内存:32G 硬盘:1T(HDD)/240G(SSD) 带宽:100M普通回国/30M优化 不限流量 IP地址:244 4C |
||
HKST-2 | E5-2650*2 内存:32 GB 硬盘:1TSATA/480GSSD 带宽:CN2独享 20M IP地址:8C 1+8*30 |
||
HSZQ-15 | 2*E5-2660/2*E5-2630V3 内存:32G 硬盘:1T(HDD)/240G(SSD) 带宽:100M普通回国/30M优化 不限流量 IP地址:232 8C(8C仅提供优化回国带宽) |
服务器租用相关资讯
更多服务器租用是指用户无须自己购买服务器,只需根据自己业务的需要,提出对硬件配置的要求。主机服务器由IDC服务商配置。用户采取租用的方式,安装相应的系统软件及应用软件以实现用户独享专用高性能服务器,实现WEB+FTP+MAIL+VDNS全部网络服务功能,用户的初期投资减轻了,可以更专著于自己业务的研发。主机提供商提供的主机租用服务的主机类型主要是基于Intel CPU的服务器,用户可以自行安装操作系统及相应的应用软件,并完全自行管理 ,也可由公司代用户安装系统、应用软件,免费提供服务器监测服务。